增值服务是浪潮根据客户特定的需求提供的服务。
产品编号 | 产品名称 | 适用版本 | 内容说明 |
iVS-101 | SQL Server账套数据恢复业务 | 不限 | 提供SQL数据库账套数据的恢复 |
iVS-102 | Oracle账套数据恢复业务 | 不限 | 提供Oracle数据库账套数据的恢复 |
iVS-103 | 浪潮ERP软件应用数据调优 | 不限 | 提供临时表清理、索引重建等数据性能优化服务 |
iVS-104 | 浪潮PS总账系统数据迁移 | 不限 | 按不同年度、不同单位将数据迁移至新数据库 |
iVS-105 | 浪潮GS总账系统数据迁移 | 不限 | 按不同年度、不同单位将数据迁移至新数据库 |
iVS-106 | 财务数据拆分 | GS5.0以上 | 将GS财务数据,按核算单位或年度进行拆分,满足数据安全及保密要求 |
iVS-107 | 财务数据转储 | GS5.0以上 | 将GS财务历史年度数据转储,控制生产库数据量增长 |
iVS-108 | 供应链数据转储 | GS5.0以上 | 将GS供应链历史年度数据转储,控制生产库数据量增长 |
iVS-109 | 数据精简 | 不限 | 清理数据库中无效、垃圾数据,控制数据库的容量 |
产品编号 | 产品名称 | 适用版本 | 内容说明 |
iVS-201 | 浪潮ERP全面预算报表编制体系规划及重建 | GS5.0以上 | 提供预算管理报表体系的设计、规划、调整以及编制工作 |
iVS-202 | 应用软件安装与迁移 | 不限 | 应用服务器ERP软件的安装与环境搭建 |
iVS-203 | 费用控制业务规划及重建 | GS5.0以上 | 根据客户需要,规划设计费用控制(预警)业务方案,并重新实施完成 |
iVS-204 | 供应链业务流程规划及重建 | 不限 | 根据客户需要,帮助客户重新规划设计供应链业务流程,并重新实施完成 |
iVS-205 | 数据库系统优化 | 不限 | 根据客户系统运行情况,对数据库系统进行性能优化 |
iVS-206 | 财务业务查询分离 | GS5.0以上 | 将业务操作和查询数据库分离,降低生产数据库压力,提高系统访问性能 |
iVS-207 | 系统整体性能优化 | 不限 | 根据对系统整体性能的分析提供硬件、数据库系统、软件等整体性能优化方案 |
产品编号 | 产品名称 | 适用版本 | 内容说明 |
iVS-301 | 账簿Plus | 不限 | 独立于ERP之外的,用于账务凭证、帐页快速查询打印的桌面工具 |
iVS-302 | 数据拆分工具 | GS5.0以上 | 将GS数据按年度或核算单位进行拆分,形成多套帐 |
iVS-303 | 查询分离工具 | GS5.0以上 | 将GS财务数据按年度或核算单位进行拆分,形成多套帐 |
iVS-304 | 银企直联 | GS5.0以上 | 完成新增银企直联接口的部署和测试 |
iVS-305 | 移动审批 | PS10.0以上 GS5.2以上 |
通过手机端实现浪潮ERP系统业务单据的审批功能 |
iVS-306 | P/G接口 | PS9.0PACK4以上 GS5.2以上 | 提供GS和PS之间财务核算部分数据的传输接口,支持PS\GS混合应用 |
iVS-307 | PS数据迁移工具 | 不限 | 支持定制迁移方案,满足多账套、分时间段、分模块数据迁移的需求 |
iVS-308 | PS产品升级工具 | 不限 | 提供标准产品的升级方案和一键式升级服务 |
iVS-309 | GS报表加速器 | GS5.2以上 | 显著提升报表计算、校验、汇总速度 |
产品编号 | 产品名称 | 适用版本 | 内容说明 |
iVS-401 | 财务会计科目体系升级与调整 | 不限 | 针对会计科目体系变更要求,提供相应会计科目升级工具及服务。 |
iVS-402 | 个性报表定制 | 不限 | 根据企业需要开发管理报表 |
iVS-403 | 预算数据调整 | GS5.2以上 | 根据企业要求进行预算调整 |
iVS-404 | 维护性功能定制二开项目 | GS5.2以上 | 在原有软件应用业务功能基础上,进行个性业务的定制二次开发 |
iVS-405 | 浪潮ERP与国资委(久其)决算报表接口 | GS5.2以上 | 提供浪潮报表与国资委决算报表的数据接口 |
iVS-406 | 浪潮ERP与国资委(久其)预算报表接口 | GS5.2以上 | 提供浪潮预算报表与国资委预算报表的数据接口 |
iVS-407 | 浪潮GSP审批流单点登陆慧点OA系统接口方案 | GS5.2以上 | 提供浪潮审批流程与慧点OA系统的数据接口,完成在慧点OA系统中单点登陆到浪潮GSP审批功能 |
iVS-408 | 外部文档(表格)数据导入生成浪潮财务凭证接口方案 | GS5.2以上 | 提供从Excle表格导入数据,生成浪潮总账业务凭证 |